Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
" | ( | ' | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Daalder | 1 |
| 2 | Daams of Bakker | 1 |
| 3 | Daatzelaar | 2 |
| 4 | Dalman | 1 |
| 5 | Danko | 2 |
| 6 | Danquerts | 1 |
| 7 | de Backer | 2 |
| 8 | de BEER | 1 |
| 9 | de Boer | 5 |
| 10 | de Bont | 1 |
| 11 | de Bruijn | 1 |
| 12 | de Bruin | 2 |
| 13 | de Conijn | 1 |
| 14 | de Gooijer | 6 |
| 15 | de Graaf | 3 |
| 16 | de Groot | 9 |
| 17 | de Jong | 7 |
| 18 | de Kok | 1 |
| 19 | de Kruif | 1 |
| 20 | de Lang | 1 |
| 21 | de Lepper | 3 |
| 22 | de Ligt | 2 |
| 23 | de Maar | 4 |
| 24 | de Nooijer | 14 |
| 25 | de Noojer | 1 |
| 26 | de Plaa | 2 |
| 27 | de Ridder | 3 |
| 28 | de Ruyter | 4 |
| 29 | de Stelft | 1 |
| 30 | de Veer | 1 |
| 31 | de Vries | 2 |
| 32 | de Waal | 2 |
| 33 | de Weijer | 5 |
| 34 | de Wit | 8 |
| 35 | de Wolff | 2 |
| 36 | de Zwart | 1 |
| 37 | Deelen | 15 |
| 38 | Degekamp | 9 |
| 39 | Dekker | 8 |
| 40 | Dekker. | 1 |
| 41 | Demir | 1 |
| 42 | den Bouw | 1 |
| 43 | den Herder | 1 |
| 44 | Dennekamp | 1 |
| 45 | Deurling | 1 |
| 46 | Dierte | 1 |
| 47 | Dijkman | 2 |
| 48 | Dik | 1 |
| 49 | Dircks | 1 |
| 50 | Dirks | 1 |
| 51 | Dirks (Mantel) | 1 |
| 52 | Dobber | 1 |
| 53 | Doddema | 4 |
| 54 | Doets | 1 |
| 55 | Dol | 1 |
| 56 | Dolman | 1 |
| 57 | Donker | 1 |
| 58 | Dontje | 2 |
| 59 | Doornbusch | 2 |
| 60 | Dorenbosch | 1 |
| 61 | Dorlandt | 2 |
| 62 | Dragtsma | 1 |
| 63 | Draijer | 1 |
| 64 | Drent | 2 |
| 65 | Drenth | 1 |
| 66 | Driehuisen | 1 |
| 67 | Drost | 1 |
| 68 | Dusquesnoij | 1 |
| 69 | Duysterbeek | 2 |
| Total individuals: 171 Total Names: 69 |


juni2025