Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
" | ( | ' | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Galis | 5 |
2 | Galis (de Boer) | 1 |
3 | Gars | 7 |
4 | Geerts | 3 |
5 | Geldof | 1 |
6 | Georg | 1 |
7 | Gerling | 1 |
8 | Germens | 1 |
9 | Gerrits | 1 |
10 | Gevering | 10 |
11 | Giezen | 2 |
12 | Glas | 1 |
13 | Godvliet | 1 |
14 | Goede | 2 |
15 | Goedemans | 2 |
16 | Goedhart | 1 |
17 | de Gooijer | 1 |
18 | Gortens | 1 |
19 | Gringhuis | 3 |
20 | Groen | 2 |
21 | Groen (Knip) | 1 |
22 | Groeneveld | 3 |
23 | Groot | 14 |
24 | Grootjans | 1 |
Total individuals: 64 Total Names: 24 |