Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
" | ( | ' | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Baas | 2 |
2 | Backer | 7 |
3 | Bakema | 1 |
4 | Bakker BAKKER | 33 1 34 |
5 | Bakker (Nipperus) | 1 |
6 | Balkema | 1 |
7 | Barinck | 1 |
8 | Barlian | 1 |
9 | Bartram | 1 |
10 | Bathoorn | 2 |
11 | Beck | 1 |
12 | Beemsterboer | 1 |
13 | Been | 2 |
14 | Beenen | 1 |
15 | Beets | 1 |
16 | Beijer | 2 |
17 | Beijsteren | 1 |
18 | Beikes (Reikes) | 1 |
19 | Belders | 2 |
20 | Bennemeer | 1 |
21 | BERKOUWER | 1 |
22 | Besemer | 2 |
23 | Best | 1 |
24 | Bier | 1 |
25 | Bierens | 1 |
26 | Bierinks (Biris) | 1 |
27 | Bierling | 1 |
28 | Biesterbos van den Burgwal | 2 |
29 | Bijl | 7 |
30 | Bisschop | 1 |
31 | Blaas (Blaasse) | 1 |
32 | Blaasse | 1 |
33 | Bleijenberg | 1 |
34 | Blijham | 2 |
35 | Blik | 1 |
36 | Blokland | 1 |
37 | Bockama | 1 |
38 | Boeijer | 2 |
39 | Boekholt | 1 |
40 | Boekjes (Alias: Karstense) | 1 |
41 | Boer | 2 |
42 | Boerema | 2 |
43 | Boeve (Jans) | 1 |
44 | Bol | 1 |
45 | Bon | 1 |
46 | Bones | 1 |
47 | Bont | 1 |
48 | Bontekoe | 3 |
49 | Booij | 5 |
50 | Booker | 2 |
51 | Boom | 4 |
52 | Boon | 6 |
53 | Boon (Keijser) | 1 |
54 | Bos | 17 |
55 | Bosma | 2 |
56 | Bosselaar | 2 |
57 | Bossinga | 2 |
58 | Bouwens | 2 |
59 | Bouwman | 1 |
60 | Braddick | 1 |
61 | Brasser | 1 |
62 | Bregman | 1 |
63 | Bresson | 2 |
64 | Briek | 1 |
65 | Broekema | 1 |
66 | Brouwer | 5 |
67 | Bruin | 2 |
68 | Bruins | 3 |
69 | Brussaard | 1 |
70 | Brust | 2 |
71 | Bruyn | 1 |
72 | Bruys | 1 |
73 | Buijk | 1 |
74 | Buijs | 5 |
75 | Buis | 1 |
76 | Bullooper | 1 |
77 | Bus | 1 |
78 | Bus(ch) | 1 |
79 | Butterman | 1 |
80 | BUURMA | 1 |
81 | Buysman | 1 |
Total individuals: 185 Total Names: 82 |