Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
" | ( | ' | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Daalder | 1 |
| 2 | Daams of Bakker | 1 |
| 3 | Daatzelaar | 1 |
| 4 | Dalman | 1 |
| 5 | Danko | 1 |
| 6 | Danquerts | 1 |
| 7 | de Backer | 1 |
| 8 | de BEER | 1 |
| 9 | de Boer | 5 |
| 10 | de Bont | 1 |
| 11 | de Bruijn | 1 |
| 12 | de Bruin | 2 |
| 13 | de Conijn | 2 |
| 14 | de Gooijer | 5 |
| 15 | de Graaf | 3 |
| 16 | de Groot | 8 |
| 17 | de Jong | 7 |
| 18 | de Kok | 2 |
| 19 | de Kruif | 1 |
| 20 | de Lang | 1 |
| 21 | de Lepper | 3 |
| 22 | de Ligt | 1 |
| 23 | de Maar | 1 |
| 24 | de Nooijer | 15 |
| 25 | de Noojer | 1 |
| 26 | de Plaa | 2 |
| 27 | de Ridder | 3 |
| 28 | de Ruyter | 2 |
| 29 | de Stelft | 1 |
| 30 | de Veer | 1 |
| 31 | de Vries | 2 |
| 32 | de Waal | 2 |
| 33 | de Weijer | 5 |
| 34 | de Wit de WIT | 6 1 7 |
| 35 | de Wolff | 2 |
| 36 | de Zwart | 1 |
| 37 | Deelen | 19 |
| 38 | Degekamp | 9 |
| 39 | Dekker | 11 |
| 40 | Dekker. | 1 |
| 41 | Demir | 1 |
| 42 | den Bouw | 1 |
| 43 | den Herder | 1 |
| 44 | Dennekamp | 1 |
| 45 | Deurling | 1 |
| 46 | Dierte | 1 |
| 47 | van Dijk | 1 |
| 48 | Dijkman | 2 |
| 49 | Dik | 2 |
| 50 | Dircks | 1 |
| 51 | Dirks | 1 |
| 52 | Dirks (Mantel) | 1 |
| 53 | Dobber | 1 |
| 54 | Doddema | 3 |
| 55 | Doets | 1 |
| 56 | Dol | 1 |
| 57 | Dolman | 1 |
| 58 | Donker | 1 |
| 59 | Dontje | 1 |
| 60 | Doornbusch | 1 |
| 61 | Dorenbosch | 1 |
| 62 | Dorlandt | 2 |
| 63 | Dragtsma | 1 |
| 64 | Draijer | 1 |
| 65 | Drent | 2 |
| 66 | Drenth | 1 |
| 67 | Driehuisen | 1 |
| 68 | Drost | 1 |
| 69 | Dusquesnoij | 1 |
| 70 | Duysterbeek | 2 |
| 71 | Dwyer | 1 |
| Total individuals: 173 Total Names: 72 |


juni2025