Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
" | ( | ' | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Kaaloor | 3 |
2 | Kadoelen | 2 |
3 | Kalf | 1 |
4 | Kalk | 1 |
5 | Kampinga | 1 |
6 | Keating | 1 |
7 | Keizer | 1 |
8 | Kellemer | 2 |
9 | Kerstens | 1 |
10 | Ketelaar | 2 |
11 | Kinder | 1 |
12 | Kist | 1 |
13 | Klaassens | 1 |
14 | Klaman | 1 |
15 | Klatter | 2 |
16 | Klaver | 1 |
17 | Klijn | 1 |
18 | Klomp | 2 |
19 | Klugkist | 1 |
20 | Klunder | 1 |
21 | Klungel | 1 |
22 | Knip | 2 |
23 | Knol | 2 |
24 | Knots | 1 |
25 | Koehoorn | 1 |
26 | Koekoek | 1 |
27 | Koeman | 1 |
28 | Koetsier | 1 |
29 | Kok | 2 |
30 | Kolkema | 2 |
31 | Komen | 2 |
32 | Koning | 1 |
33 | Kooi | 1 |
34 | Kooij | 10 |
35 | Kooijman | 17 |
36 | Koopman | 1 |
37 | Koopmans | 1 |
38 | Korf | 1 |
39 | Kort | 1 |
40 | Kortekaas | 1 |
41 | Kortland | 3 |
42 | Koster | 10 |
43 | Kotter | 2 |
44 | Kraai | 1 |
45 | Krachtwijk | 1 |
46 | Kraster | 5 |
47 | Krebbers | 1 |
48 | Kremer | 4 |
49 | Kroeze | 1 |
50 | Kroon | 1 |
51 | Kroos | 4 |
52 | Kruijer | 4 |
53 | Kruize | 2 |
54 | Krul | 1 |
55 | Kuilman | 1 |
56 | Kuilman (Kulman) | 1 |
57 | Kuiper | 4 |
58 | Kuipers | 1 |
59 | Kundersma | 2 |
60 | Kuntkes | 1 |
61 | Kuntkes (Keunekes) | 1 |
62 | Kuur | 3 |
Total individuals: 131 Total Names: 62 |