Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
" | ( | ' | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Kaaloor | 3 |
| 2 | Kadoelen | 3 |
| 3 | Kaiser | 1 |
| 4 | Kalf | 1 |
| 5 | Kalk | 1 |
| 6 | Kamming | 1 |
| 7 | Kampinga | 1 |
| 8 | Karenbeld | 1 |
| 9 | Keating | 1 |
| 10 | Keijzer | 1 |
| 11 | Keizer | 1 |
| 12 | Kellemer | 2 |
| 13 | Kerstens | 1 |
| 14 | Ketelaar | 2 |
| 15 | Keupink | 1 |
| 16 | Kinder | 1 |
| 17 | Kist | 1 |
| 18 | Klaarenbeek | 1 |
| 19 | Klaassens | 1 |
| 20 | Klaman | 1 |
| 21 | Klatter | 2 |
| 22 | Klaver | 1 |
| 23 | Klijn | 1 |
| 24 | Klomp | 1 |
| 25 | Klugkist | 1 |
| 26 | Klunder | 1 |
| 27 | Klungel | 1 |
| 28 | Knip | 2 |
| 29 | Knol | 2 |
| 30 | Knollema | 1 |
| 31 | Knots | 1 |
| 32 | Koehoorn | 1 |
| 33 | Koekkoek | 1 |
| 34 | Koekoek | 1 |
| 35 | Koeman | 1 |
| 36 | Koerts | 1 |
| 37 | Koetsier | 1 |
| 38 | Köhler | 1 |
| 39 | Kok | 3 |
| 40 | Kolkema | 2 |
| 41 | Kolle | 3 |
| 42 | Komen | 2 |
| 43 | Koning | 2 |
| 44 | Kooi | 2 |
| 45 | Kooij | 10 |
| 46 | Kooijman | 17 |
| 47 | Koopman | 1 |
| 48 | Koopmans | 1 |
| 49 | Koops | 1 |
| 50 | Korf | 1 |
| 51 | Kort | 3 |
| 52 | Kortekaas | 1 |
| 53 | Kortland | 4 |
| 54 | Koster | 11 |
| 55 | Kotter | 2 |
| 56 | Kraai | 1 |
| 57 | Krachtwijk | 1 |
| 58 | Kranenburg | 1 |
| 59 | Kraster | 1 |
| 60 | Krebbers | 3 |
| 61 | Kremer | 5 |
| 62 | Kroeze | 1 |
| 63 | Kroon | 1 |
| 64 | Kroone | 1 |
| 65 | Kroos | 3 |
| 66 | Kruijer | 4 |
| 67 | Kruize | 3 |
| 68 | Kruk | 1 |
| 69 | Krul | 2 |
| 70 | Kuilman | 1 |
| 71 | Kuilman (Kulman) | 1 |
| 72 | Kuiper | 4 |
| 73 | Kuipers | 1 |
| 74 | Kundersma | 2 |
| 75 | Kuntkes | 2 |
| 76 | Kuur | 4 |
| Total individuals: 156 Total Names: 76 |


juni2025