Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
" | ( | ' | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Kaaloor | 3 |
2 | Kadoelen | 2 |
3 | Kaiser | 1 |
4 | Kalf | 1 |
5 | Kalk | 1 |
6 | Kamming | 1 |
7 | Kampinga | 1 |
8 | Karenbeld | 1 |
9 | Keating | 1 |
10 | Keijzer | 1 |
11 | Keizer | 1 |
12 | Kellemer | 2 |
13 | Kerstens | 1 |
14 | Ketelaar | 2 |
15 | Kinder | 1 |
16 | Kist | 1 |
17 | Klaarenbeek | 1 |
18 | Klaassens | 1 |
19 | Klaman | 1 |
20 | Klatter | 2 |
21 | Klaver | 1 |
22 | Klijn | 1 |
23 | Klomp | 1 |
24 | Klugkist | 1 |
25 | Klunder | 1 |
26 | Klungel | 1 |
27 | Knip | 1 |
28 | Knol | 2 |
29 | Knollema | 1 |
30 | Knots | 1 |
31 | Koehoorn | 1 |
32 | Koekkoek | 1 |
33 | Koekoek | 1 |
34 | Koeman | 1 |
35 | Koerts | 1 |
36 | Koetsier | 1 |
37 | Köhler | 1 |
38 | Kok | 3 |
39 | Kolkema | 2 |
40 | Kolle | 3 |
41 | Komen | 2 |
42 | Koning | 2 |
43 | Kooi | 2 |
44 | Kooij | 10 |
45 | Kooijman | 17 |
46 | Koopman | 1 |
47 | Koopmans | 1 |
48 | Koops | 1 |
49 | Korf | 1 |
50 | Kort | 3 |
51 | Kortekaas | 1 |
52 | Kortland | 4 |
53 | Koster | 11 |
54 | Kotter | 2 |
55 | Kraai | 1 |
56 | Krachtwijk | 1 |
57 | Kranenburg | 1 |
58 | Kraster | 4 |
59 | Krebbers | 2 |
60 | Kremer | 5 |
61 | Kroeze | 1 |
62 | Kroon | 1 |
63 | Kroone | 1 |
64 | Kroos | 3 |
65 | Kruijer | 4 |
66 | Kruize | 3 |
67 | Kruk | 1 |
68 | Krul | 2 |
69 | Kuilman | 1 |
70 | Kuilman (Kulman) | 1 |
71 | Kuiper | 4 |
72 | Kuipers | 1 |
73 | Kundersma | 2 |
74 | Kuntkes | 2 |
75 | Kuur | 4 |
Total individuals: 155 Total Names: 75 |