Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
" | ( | ' | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Kaaloor | 3 |
2 | Kadoelen | 2 |
3 | Kaiser | 1 |
4 | Kalf | 1 |
5 | Kalk | 2 |
6 | Kamming | 1 |
7 | Kampinga | 4 |
8 | Karenbeld | 1 |
9 | Keijzer | 1 |
10 | Keizer | 1 |
11 | Kellemer | 2 |
12 | Kerstens | 1 |
13 | Ketelaar | 2 |
14 | Kist | 1 |
15 | Klaarenbeek | 1 |
16 | Klaassens | 2 |
17 | Klaman | 1 |
18 | Klatter | 2 |
19 | Klaver | 1 |
20 | Klijn | 1 |
21 | Klomp | 1 |
22 | Klugkist | 1 |
23 | Klunder | 1 |
24 | Klungel | 1 |
25 | Knip | 1 |
26 | Knol | 2 |
27 | Knollema | 1 |
28 | Knots | 2 |
29 | Koehoorn | 2 |
30 | Koekkoek | 1 |
31 | Koekoek | 3 |
32 | Koeman | 1 |
33 | Koerts | 1 |
34 | Koetsier | 1 |
35 | Köhler | 1 |
36 | Kok | 5 |
37 | Kolkema | 3 |
38 | Kolle | 5 |
39 | Komen | 2 |
40 | Koning | 2 |
41 | Kooi | 1 |
42 | Kooij | 5 |
43 | Kooijman | 5 |
44 | Koopman | 1 |
45 | Koopmans | 1 |
46 | Koops | 1 |
47 | Korf | 1 |
48 | Kort | 3 |
49 | Kortekaas | 1 |
50 | Kortland | 1 |
51 | Koster | 13 |
52 | Kotter | 3 |
53 | Kraai | 1 |
54 | Krachtwijk | 1 |
55 | Kranenburg | 1 |
56 | Kraster | 1 |
57 | Krebbers | 3 |
58 | Kremer | 5 |
59 | Kroeze | 1 |
60 | Kroon | 1 |
61 | Kroone | 1 |
62 | Kroos | 3 |
63 | Kruijer | 2 |
64 | Kruize | 4 |
65 | Kruk | 1 |
66 | Krul | 2 |
67 | Kuilman | 1 |
68 | Kuilman (Kulman) | 1 |
69 | Kuiper | 4 |
70 | Kuipers | 1 |
71 | Kundersma | 3 |
72 | Kuntkes | 2 |
73 | Kuur | 3 |
Total individuals: 138 Total Names: 73 |