Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
" | ( | ' | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Maas | 7 |
2 | Maat | 1 |
3 | Maathuis | 1 |
4 | Maatiens | 1 |
5 | Majoor | 2 |
6 | Man | 1 |
7 | Man (ook Aagt Pietermans) | 1 |
8 | Mantel | 40 |
9 | Mantel of Joosten | 1 |
10 | Markslag | 1 |
11 | Mars | 1 |
12 | Marthaler | 1 |
13 | Martijn | 1 |
14 | Massier | 1 |
15 | Mattheus | 1 |
16 | Meedendorp | 1 |
17 | Meertens | 2 |
18 | Meerveld | 1 |
19 | Mees | 1 |
20 | Meester | 4 |
21 | Meeus | 2 |
22 | Meijer | 6 |
23 | Melis | 1 |
24 | Mellens | 2 |
25 | Mengerink | 1 |
26 | Menkhorst | 1 |
27 | Meulen | 5 |
28 | Meulen (zie ook: Dirck Pietersz Swagerman) | 1 |
29 | Meyners | 1 |
30 | Middel | 1 |
31 | Middelburg | 1 |
32 | Miltenburg | 1 |
33 | Mintjes | 1 |
34 | Moesker | 4 |
35 | Mol | 1 |
36 | Molenaar | 2 |
37 | Mommers | 1 |
38 | Mooij | 5 |
39 | Moolenaar | 1 |
40 | Mooy | 1 |
41 | Mostertman | 2 |
42 | Motters | 1 |
43 | Mulder | 10 |
44 | Mulders | 1 |
45 | Muse | 1 |
46 | Muts | 2 |
Total individuals: 126 Total Names: 46 |