Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
" | ( | ' | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Haaslager | 1 |
| 2 | Haeijckens | 1 |
| 3 | Hageman | 4 |
| 4 | Hagen | 24 |
| 5 | Hak | 1 |
| 6 | Hakkeling | 1 |
| 7 | Hakkemulder | 3 |
| 8 | Ham | 1 |
| 9 | HAMAKERS | 1 |
| 10 | Harris (H)Erres | 1 |
| 11 | Hartman | 3 |
| 12 | Hartog | 7 |
| 13 | Haselaar | 3 |
| 14 | haselager Haselager | 2 9 11 |
| 15 | Haselager (Hazelager) | 1 |
| 16 | Hasselo | 1 |
| 17 | Haverkamp | 3 |
| 18 | Hazelaager | 7 |
| 19 | Hazelager | 1 |
| 20 | Heijns | 2 |
| 21 | Heijstee | 4 |
| 22 | Heijsteeg | 6 |
| 23 | Heikens | 1 |
| 24 | Helling | 1 |
| 25 | Hendriks | 5 |
| 26 | Hendriks Krol | 1 |
| 27 | Hendrikx | 1 |
| 28 | Hennipman | 2 |
| 29 | den Herder | 1 |
| 30 | Herp | 2 |
| 31 | Herr | 3 |
| 32 | Herrenleben | 1 |
| 33 | Herstel | 2 |
| 34 | Hettinga | 3 |
| 35 | Heuvingh | 2 |
| 36 | Heyer | 1 |
| 37 | Hijstee | 1 |
| 38 | Hillaarts (Hilhorst) | 1 |
| 39 | Hilverts | 1 |
| 40 | Hindricks | 1 |
| 41 | Hindriks | 1 |
| 42 | Hirtz | 1 |
| 43 | Hoefsloot | 1 |
| 44 | Hoek | 1 |
| 45 | ten Hof | 3 |
| 46 | Hofman | 1 |
| 47 | Hogenbirk | 1 |
| 48 | Hogendijk | 1 |
| 49 | Hogervorst | 3 |
| 50 | Homans | 1 |
| 51 | Hommema | 1 |
| 52 | Hoogenwoonink | 1 |
| 53 | Hoogervorst | 1 |
| 54 | Hooijer | 4 |
| 55 | Hooijmeijer | 1 |
| 56 | Hooijschip | 1 |
| 57 | Hoorn | 3 |
| 58 | Hoplaar | 1 |
| 59 | Hordenburg | 2 |
| 60 | Horrel (als Aaltje Orrel) | 1 |
| 61 | Houtermans | 4 |
| 62 | Houtkamp | 1 |
| 63 | Hoveling | 1 |
| 64 | Hovenier | 1 |
| 65 | Hoyschip | 2 |
| 66 | Huberts | 2 |
| 67 | Huijzen | 2 |
| 68 | Huisman | 5 |
| 69 | Huizing | 7 |
| 70 | Hulzebos | 3 |
| 71 | Humer, alias: Hömer Humer | 1 1 2 |
| 72 | Hund | 1 |
| 73 | Hundgeburt | 1 |
| 74 | Hut | 7 |
| 75 | Huygen | 1 |
| Total individuals: 187 Total Names: 77 |


juni2025